[Topic Officiel] Audi A2 e-tron (2026)
Par mike29b le 12/10/2026 à 14:36
Généralités | |
|---|---|
| Finition | AVUS |
| Date de commercialisation | 27/03/2024 |
| Date de fin de commercialisation | 31/05/2025 |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en mois) | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,99 m |
| Largeur sans rétros | 1,99 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,99 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 439 l / 1 589 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 2 490 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Hybride rechargeable Essence électrique |
| Puissance fiscale | 22 CV |
| Moteur thermique | |
| Moteur | 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique |
| Cylindrée | 2 995 cm3 |
| Puissance cumulée | 394 ch |
| Couple cumulé | 500 Nm à 1 370 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
| Roues motrices | 4x4 |
| Moteur électrique | |
| Autonomie en électrique combinée | 76 km |
| Capacité batterie | 25,90 kWh |
| Roues motrices électriques | NC |
| Nombre de moteurs | 0 |
Recharge | |
|---|---|
| Puissance du chargeur intégré | NC |
| Temps de recharge mini sur prise domestique | NC |
| Temps de recharge mini sur prise rapide | NC |
| Type de prise de charge | NC |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 240 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,70 sec |
| Consommation urbaine | NC |
| Consommation extra-urbaine | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Volume du réservoir | 75 l |
| Emission de CO2 (WLTP) | 30 g/km |
| Bonus / Malus écologique | 13730 € |
| NormeEuro | Euro 6e |
| Consommation de la batterie | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 275/50/20 |
| Taille des pneus arrière | 275/50/20 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | 1,33 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Angle d'attaque | NC |
| Angle de fuite | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Topic Officiel] Audi A2 e-tron (2026)
Par mike29b le 12/10/2026 à 14:36
Par Invité Diego12 le 11/10/2026 à 19:07
Siege baquet Audi TT mk2 (8J) phase 1
Par Invité soronan le 08/10/2026 à 13:15
[Topic Officiel] Audi Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron (2021)
Par Damien2103 le 05/10/2026 à 08:29
Par boella le 02/10/2026 à 16:45
[Présentation] Audi RS5 V8 2011
Par Invité Mistef01 le 30/09/2026 à 12:58