Par Fred67500 le 11/10/2026 à 13:02
Ford Focus CC et boîte automatique
Par le // à :
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| IV 1.0 ECOBOOST 125 6CV S&S ACTIVE AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 139 (wltp) | 27 750 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S 6CV ACTIVE BUSINESS AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 140 (wltp) | 29 750 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE | 5 | Ess. | Mécanique | 130 (wltp) | 26 050 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 123 (nedc) | 27 350 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE BUSINESS | 5 | Ess. | Mécanique | 130 (wltp) | 28 650 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE BUSINESS AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 123 (nedc) | 28 950 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE V | 5 | Ess. | Mécanique | 130 (wltp) | 28 450 € |
| IV 1.0 ECOBOOST 125 S&S ACTIVE V AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 140 (wltp) | 30 150 € |
| IV 1.5 ECOBLUE 120 ACTIVE BUSINESS AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 31 250 € |
| IV 1.5 ECOBLUE 120 ACTIVE V AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 33 600 € |
| IV 1.5 ECOBLUE 120 S&S ACTIVE BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 124 (wltp) | 29 800 € |
| IV 1.5 ECOBOOST 150 S&S ACTIVE BUSINESS AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 145 (wltp) | 30 750 € |
| IV 1.5 ECOBOOST 150 S&S ACTIVE V AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 146 (wltp) | 31 550 € |
| IV 2.0 ECOBLUE 150 ACTIVE BUSINESS | 5 | Dies. | Mécanique | 127 (wltp) | 31 000 € |
| IV 2.0 ECOBLUE 150 ACTIVE BUSINESS AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 33 600 € |
| IV 2.0 ECOBLUE 150 ACTIVE V AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 35 450 € |
| IV 2.0 ECOBLUE 150 S&S ACTIVE | 5 | Dies. | Mécanique | 127 (wltp) | 29 400 € |
| IV 2.0 ECOBLUE 150 S&S ACTIVE AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 31 100 € |
| IV ACTIVE 1.5 ECOBLUE 120 S&S | 5 | Dies. | Mécanique | 124 (wltp) | 28 100 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| IV ACTIVE 1.5 ECOBLUE 120 S&S AUTO | 5 | Dies. | Automatique | 131 (wltp) | 30 100 € |
| IV ACTIVE 1.5 ECOBOOST 150 S&S | 5 | Ess. | Mécanique | 135 (wltp) | 27 450 € |
| IV ACTIVE 1.5 ECOBOOST 150 S&S AUTO | 5 | Ess. | Automatique | 145 (wltp) | 29 150 € |
| IV ACTIVE 1.5 ECOBOOST 150 S&S BUSINESS | 5 | Ess. | Mécanique | 135 (wltp) | 29 050 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Fred67500 le 11/10/2026 à 13:02
Ford Focus CC et boîte automatique
Par le // à :
Pompe de Gavage Focus Mk2 1.8TDci 2007
Par serginho77 le 06/10/2026 à 08:00
Micro en car play ne fonctionne pas
Par Invité AxelCa le 14/09/2026 à 18:18
Bugs, soucis et problèmes de la Focus IV
Par jojooo le 14/09/2026 à 14:40
[Topic Officiel] Ford Focus IV (2018-2025)
Par jojooo le 11/09/2026 à 17:39