[Sujet Officiel] Land Rover Range Rover Sport III (2022)
Par mike29b le 02/10/2026 à 19:20
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) |
Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| III 3.0 P460E AWD BATTERSEA EDITION | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 64 (wltp) | 124 000 € |
| III 3.0 P460E AWD DYNAMIC HSE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 64 (wltp) | 124 600 € |
| III 3.0 P460E AWD DYNAMIC SE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 62 (wltp) | 115 600 € |
| III 3.0 P460E AWD S | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 61 (wltp) | 105 400 € |
| III 3.0 P460E AWD SE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 62 (wltp) | 112 100 € |
| III 3.0 P550E AWD AUTOBIOGRAPHY | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 67 (wltp) | 146 700 € |
| III 3.0 P550E AWD TWENTY EDITION | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 68 (wltp) | 144 600 € |
| III 4.4 P540 AWD V8 AUTOBIOGRAPHY | 5 | Ess. | Automatique | 265 (wltp) | 149 700 € |
| III 4.4 P540 AWD V8 BATTERSEA EDITION | 5 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 140 000 € |
| III 4.4 P540 AWD V8 DYNAMIC HSE | 5 | Ess. | Automatique | 263 (wltp) | 140 600 € |
| III 4.4 P540 AWD V8 DYNAMIC SE | 5 | Ess. | Automatique | 260 (wltp) | 131 600 € |
| III 4.4 P540 AWD V8 TWENTY EDITION | 5 | Ess. | Automatique | 264 (wltp) | 147 200 € |
| III D250 3.0D I6 249 DYNAMIC SE | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 102 900 € |
| III D250 3.0D I6 SE 249 | 5 | Dies. | Automatique | 194 (wltp) | 99 400 € |
| III D250 AWD 3.0D I6 BATTERSEA EDITION | 5 | Dies. | Automatique | 193 (wltp) | 111 300 € |
| III D350 3.0D I6 350 AUTOBIOGRAPHY | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 129 900 € |
| III D350 3.0D I6 350 FIRST EDITION | 5 | Dies. | Automatique | 195 (wltp) | 127 200 € |
| III P380 AWD BATTERSEA EDITION | 5 | Ess. | Automatique | 218 (wltp) | 119 600 € |
| III P380 AWD DYNAMIC HSE | 5 | Ess. | Automatique | 218 (wltp) | 120 400 € |
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III P380 AWD DYNAMIC SE | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 111 300 € |
| III P380 AWD S | 5 | Ess. | Automatique | 212 (wltp) | 100 800 € |
| III P380 AWD SE | 5 | Ess. | Automatique | 215 (wltp) | 107 800 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV 460 DYNAMIC HSE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 124 600 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV 460 DYNAMIC SE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 115 600 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV 460 S | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 105 400 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV 460 SE | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 112 100 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV DYNAMIC MIDNIGHT EDITION | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 114 350 € |
| III P460E AWD 3.0 I6 PHEV MIDNIGHT EDITION | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 103 000 € |
| III P530 AWD V8 4.4 AUTOBIOGRAPHY | 5 | Ess. | Automatique | 254 (wltp) | 149 700 € |
| III P530 AWD V8 4.4 DYNAMIC HSE | 5 | Ess. | Automatique | 254 (wltp) | 140 600 € |
| III P550E AWD 3.0 I6 PHEV AUTOBIOGRAPHY | 5 | Ess./Elec. | Automatique | 16 (wltp) | 146 700 € |
| III P635 AWD V8 4.4 SV | 5 | Ess. | Automatique | 268 (wltp) | 185 200 € |
| III P635 AWD V8 4.4 SV BLACK | 5 | Ess. | Automatique | 268 (wltp) | 199 000 € |
| III P635 AWD V8 4.4 SV CARBON | 5 | Ess. | Automatique | 268 (wltp) | 206 400 € |
| III P635 AWD V8 4.4 SV EDITION ONE OBSIDIAN BLACK GLOSS | 5 | Ess. | Automatique | 267 (wltp) | 209 100 € |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
[Sujet Officiel] Land Rover Range Rover Sport III (2022)
Par mike29b le 02/10/2026 à 19:20
Par Invité Manou le 01/10/2026 à 18:35
Lubrification des RRS Sport, huiles, fréquence et points particuliers
Par RRS HSE 68 le 08/09/2026 à 10:47
Par RRS HSE 68 le 08/09/2026 à 10:27
Par tete de soupapes le 01/09/2026 à 19:50