[Topic Officiel] Porsche 718 Boxster II (2027)
Par mike29b le 11/09/2026 à 19:07
Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 12/01/2012 |
| Date de fin de commercialisation | 15/02/2016 |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | 60 000 km |
| Intervalles de révision maxi | 48 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur sans rétros | 1,80 m |
| Hauteur | 1,28 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 280 l / NC |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places assises | 2 |
| Poids à vide | 1 405 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 17 CV |
| Moteur | 6 cylindres horizontal, 24 soupapes |
| Cylindrée | 2 706 cm3 |
| Puissance | 265 ch à 6 700 trs/min |
| Couple | 280 Nm à 4 500 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
| Roues motrices | AR |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 264 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,80 sec |
| Consommation urbaine | 11,80 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,40 l / 100 km |
| Consommation mixte | 8,40 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 64 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 192 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU6 |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 235/45/18 |
| Taille des pneus arrière | 265/45/18 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 4 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11 m |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 315 S (2013)
Par Krypton043 le 09/08/2023
Boxster 3 Type 981 III (981) 2.7 265 (2014)
Par §Mic558Rt le 21/02/2023
Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 330 GTS PDK (2016)
Par §Mul132Xt le 02/10/2022
Boxster 3 Type 981 III (981) 2.7 265 (2013)
Par §jp 675Ws le 03/02/2022
Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 330 GTS PDK (2015)
Par §hau854lV le 25/01/2022
Boxster 3 Type 981 III (981) 3.4 315 S (2013)
Par Krypton043 le 26/07/2021
[Topic Officiel] Porsche 718 Boxster II (2027)
Par mike29b le 11/09/2026 à 19:07
Par Invité Charles33 le 25/06/2026 à 12:26
Recommandation, Upgrade Apple Car Play
Par JoelD le 01/08/2025 à 15:10
Petit problème sur l'historique de mon Boxster 981 S...
Par amedee le 05/12/2024 à 09:25