Passer un android easylink en wifi?
Par Isterios le 11/10/2026 à 20:17
Prix : 63 550 €
Taux d'émission de CO2 et bonus/malus (Norme WLTP) :
43g/km - Malus : 1890 €
Généralités | |
|---|---|
| Finition | HYPNOTIC |
| Date de commercialisation | 01/10/2026 |
| Date de fin de commercialisation | -- |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en mois) | NC |
| Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur sans rétros | 1,86 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 469 l / 1 541 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 1 988 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Hybride rechargeable Essence électrique |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Moteur thermique | |
| Moteur | 3 cylindres , 12 soupapes + moteur électrique |
| Cylindrée | 1 199 cm3 |
| Puissance cumulée | 300 ch |
| Couple cumulé | 230 Nm |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 6 rapports |
| Roues motrices | 4x4 |
| Moteur électrique | |
| Autonomie en électrique combinée | 100 km |
| Capacité batterie | 22 kWh |
| Roues motrices électriques | NC |
| Nombre de moteurs | 0 |
Recharge | |
|---|---|
| Puissance du chargeur intégré | NC |
| Temps de recharge mini sur prise domestique | NC |
| Temps de recharge mini sur prise rapide | NC |
| Type de prise de charge | NC |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,40 sec |
| Consommation urbaine | NC |
| Consommation extra-urbaine | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Volume du réservoir | 55 l |
| Emission de CO2 (WLTP) | 43 g/km |
| Bonus / Malus écologique | 1890 € |
| NormeEuro | Euro 6e |
| Consommation de la batterie | NC |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 245/40/21 |
| Taille des pneus arrière | 245/40/21 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | 1,04 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Angle d'attaque | NC |
| Angle de fuite | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Passer un android easylink en wifi?
Par Isterios le 11/10/2026 à 20:17
[Sujet Officiel] Renault Mégane IV RS (2017-2024)
Par lebubu le 11/10/2026 à 18:13
megane 3 coupe de 2009 probleme chauffage
Par miloux33 le 11/10/2026 à 16:20
Renault 1.5 dCi 110 à 143 000 km : injecteur n° 3 à 0,69, faut-il le changer ?
Par Sch1 le 11/10/2026 à 15:59
[Topic Officiel] Renault Twingo IV E-Tech (2026)
Par GACQV le 11/10/2026 à 15:09
[Sujet Officiel] Renault Clio VI (2026)
Par Alex231205-59 le 11/10/2026 à 14:41