[Présentation] Jeep Compass 4xe
Par florul le 11/10/2026 à 17:08
Affiner votre recherche :
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 ALTITUDE BVR6 | Ess. | 39 190 € | +720 € |
||
| III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 BUSINESS BVR6 | Ess. | 40 690 € | +720 € |
||
| III 1.2 TURBO T3 145 E-HYBRID 4X2 SUMMIT BVR6 | Ess. | 42 490 € | +720 € |
||
| III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 ALTITUDE BVR7 | Ess./Elec. | 42 990 € | +1660 € |
||
| III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 BUSINESS BVR7 | Ess./Elec. | 44 490 € | +1660 € |
||
| III 1.6 TURBO T4 225 E-HYBRID PLUG-IN 4X2 SUMMIT BVR7 | Ess./Elec. | 46 490 € | +1660 € |
||
| III 157 KW 4X2 ALTITUDE | Elec. | 43 990 € | -4000 € |
||
| III 157 KW 4X2 BUSINESS 78 KWH | Elec. | 46 390 € | -4000 € |
||
| III 157 KW 4X2 SUMMIT | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| III 157 KW 4X2 SUMMIT 78 KWH | Elec. | 46 990 € | NC |
||
| III 170KW GRANDE AUTONOMIE BUSINESS 96 KWH | Elec. | 50 890 € | NC |
||
| III 276KW 4XE UPLAND 96 KWH | Elec. | 51 490 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Présentation] Jeep Compass 4xe
Par florul le 11/10/2026 à 17:08
Par Invité ikos le 26/06/2026 à 10:52
[Topic Officiel] Jeep Compass III (2025)
Par mike29b le 23/06/2026 à 20:18
"préparation" Compass Trailhawk pour balade sur chemins et pistes
Par rseb le 30/05/2026 à 16:33
Décollement écran tactile jeep compass action commune
Par glop le 30/04/2026 à 19:45
Par Marmaelou77 le 01/02/2026 à 16:11